Name | Visible Information Center, Inc. |
Foundation | December 1st , 1982 |
Capital | 30 million yen |
President | Naohiro Kurosawa |
Employees | 62 ( As of April, 2014) |
Address | Tokai : 440 Muramatsu Tokai-mura Naka-gun Ibaraki-ken, 319-1112 Japan Tsukuba : 3-5-3-101 Amakubo Tsukuba-shi Ibaraki-ken, 305-0005 Japan IQBRC Office: IQBRC A403, 162-1 Shirakata Tokai-mura Naka-gun Ibaraki-ken, 319-1106 Japan Tokyo : 5-11-15-805 Toranomon Minato-ku Tokyo, 105-0001 Japan |
Specialties | Program development, Numerical analysis, Database development, Experiment support system, Environmental consequence analysis, Investigation, IT consulting, Network integration |
Customers | Japan Atomic Energy Agency, National Institute of Radiological Sciences, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Ibaraki Prefectural Government, Aomori Prefectural Government, High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Ibaraki University, Comprehensive Research Organization for Science and Society, National Institute for Agro-Environmental Sciences, The Secretariat of The Nuclear Regulation Authority, Nuclear Safety Technology Center, Japan Marine Science Foundation, Kyoto University, Okayama University |

